| TOURNOI HOMOLOGUE GREOUX LES BAINS | ||||||||||
| 19 octobre 2008 | ||||||||||
| CLT | NOM | CUM | P1 | P2 | P3 | PC | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 |
| TOP: | 3021 | 1079 | 894 | 1048 | ||||||
| 1 | FANER Catherine | 2950 | 1058 | 876 | 1016 | 280 | 10 | 15 | 31 | 81 |
| 2 | FANER Marc | 2940 | 1037 | 886 | 1017 | 278 | 9 | 14 | 30 | 80 |
| 3 | RAMEL Jean-François | 2885 | 1003 | 838 | 1044 | 276 | 8 | 13 | 29 | 79 |
| 4 | COCCOLUTO Philippe | 2883 | 998 | 864 | 1021 | 274 | 7 | 12 | 28 | 78 |
| 5 | HUSS Gérard | 2869 | 1001 | 822 | 1046 | 272 | 11 | 27 | 77 | |
| 6 | HALOUA Daniel | 2848 | 986 | 868 | 994 | 270 | 10 | 26 | 76 | |
| 7 | LECLERE Vincent | 2827 | 998 | 836 | 993 | 268 | 9 | 25 | 75 | |
| 8 | FARDOUX Gérard | 2811 | 990 | 838 | 983 | 266 | 8 | 24 | 74 | |
| 9 | LEFORT Christiane | 2806 | 991 | 831 | 984 | 264 | 7 | 23 | 73 | |
| 10 | PETIAUX Jean-Thierry | 2805 | 1002 | 828 | 975 | 262 | 6 | 22 | 72 | |
| 11 | MICHEL Gérard | 2787 | 1003 | 799 | 985 | 260 | 5 | 21 | 71 | |
| 12 | BLISSON Yves | 2785 | 992 | 837 | 956 | 258 | 4 | 20 | 70 | |
| 13 | ROUBAUD Jean-Françoi | 2778 | 992 | 805 | 981 | 256 | 3 | 19 | 69 | |
| 14 | ERRERA Elisabeth | 2774 | 1050 | 767 | 957 | 254 | 2 | 18 | 68 | |
| 15 | NOGUERA Jacquie | 2764 | 987 | 779 | 998 | 252 | 17 | 67 | ||
| 16 | NOEL Andrée | 2747 | 987 | 830 | 930 | 250 | 16 | 66 | ||
| 17 | GIRARD Marie-France | 2739 | 969 | 747 | 1023 | 248 | 15 | 65 | ||
| 18 | MAURICE Christine | 2731 | 977 | 816 | 938 | 246 | 14 | 64 | ||
| 19 | BOUZINAC Rozenn | 2723 | 948 | 797 | 978 | 244 | 13 | 63 | ||
| 20 | BACOT Pierrette | 2719 | 986 | 783 | 950 | 242 | 12 | 62 | ||
| 21 | LAFON Philip | 2717 | 1027 | 729 | 961 | 240 | 11 | 61 | ||
| 22 | PERROT Lucien | 2701 | 857 | 823 | 1021 | 238 | 10 | 60 | ||
| 23 | NOEL Guy | 2686 | 926 | 799 | 961 | 236 | 9 | 59 | ||
| 24 | DARMON Jean-Paul | 2676 | 975 | 749 | 952 | 234 | 8 | 58 | ||
| 24 | DELBOURG Roger | 2676 | 955 | 848 | 873 | 234 | 8 | 58 | ||
| 26 | FAVRELLE Renée | 2650 | 928 | 739 | 983 | 230 | 6 | 56 | ||
| 27 | TSAKRIOS Ange | 2643 | 875 | 826 | 942 | 228 | 5 | 55 | ||
| 28 | TERRAL Marie-Claude | 2638 | 916 | 780 | 942 | 226 | 4 | 54 | ||
| 29 | PEPINO Régis | 2637 | 908 | 824 | 905 | 224 | 3 | 53 | ||
| 30 | MASSEBOEUF Nicole | 2624 | 947 | 775 | 902 | 222 | 2 | 52 | ||
| 31 | BELLOT Marguerite | 2621 | 971 | 713 | 937 | 220 | 1 | 51 | ||
| 32 | DELBOURG Denise | 2608 | 901 | 779 | 928 | 218 | 50 | |||
| 33 | CHATEAU Didier | 2607 | 915 | 733 | 959 | 216 | 49 | |||
| 34 | BORDAS Monique | 2606 | 909 | 826 | 871 | 214 | 48 | |||
| 35 | WEMAERE Martine | 2599 | 894 | 822 | 883 | 212 | 47 | |||
| 36 | HOURTAL Brigitte | 2589 | 911 | 745 | 933 | 210 | 46 | |||
| 37 | TESTANIERE Bernadette | 2587 | 810 | 792 | 985 | 208 | 45 | |||
| 38 | ZOVIGHIAN Nouhad | 2578 | 927 | 772 | 879 | 206 | 44 | |||
| 39 | BASTIDE Nathalie | 2577 | 873 | 747 | 957 | 204 | 43 | |||
| 40 | RICHER Maryse | 2574 | 1000 | 677 | 897 | 202 | 42 | |||
| 41 | ROLANDO Colette | 2570 | 833 | 801 | 936 | 200 | 41 | |||
| 42 | MATTAS Jean-Pierre | 2569 | 891 | 768 | 910 | 198 | 40 | |||
| 42 | HOURS Denise * | 2569 | 926 | 721 | 922 | 198 | 40 | |||
| 44 | BONANSEA Maryse | 2565 | 903 | 725 | 937 | 194 | 38 | |||
| 45 | ROUX Martine | 2563 | 891 | 783 | 889 | 192 | 37 | |||
| 46 | FOUGEREAU Marie-Jea | 2559 | 931 | 729 | 899 | 190 | 36 | |||
| 47 | QUELVEN Nicole | 2558 | 972 | 696 | 890 | 188 | 35 | |||
| 48 | CHAUVET Robert | 2552 | 815 | 823 | 914 | 186 | 34 | |||
| 49 | JOUVE Francine | 2543 | 850 | 780 | 913 | 184 | 33 | |||
| 50 | GAUSSUIN Marie-Claude | 2534 | 880 | 783 | 871 | 182 | 32 | |||
| 51 | CUROT Aline | 2528 | 787 | 740 | 1001 | 180 | 31 | |||
| 52 | CASANOVA Claudine | 2527 | 936 | 777 | 814 | 178 | 30 | |||
| 52 | OLIVERO Michèle | 2527 | 876 | 790 | 861 | 178 | 30 | |||
| 54 | RAYNAUD Sylvie | 2526 | 853 | 764 | 909 | 174 | 28 | |||
| 55 | ROUBAUD Bernadette | 2521 | 872 | 722 | 927 | 172 | 27 | |||
| 56 | SYLVAIN Arlette | 2519 | 881 | 700 | 938 | 170 | 26 | |||
| 56 | DEMMEL Roland | 2519 | 943 | 765 | 811 | 170 | 26 | |||
| 58 | FABRE Josette | 2511 | 859 | 793 | 859 | 166 | 24 | |||
| 59 | CHEVALIER Paulette | 2510 | 879 | 669 | 962 | 164 | 23 | |||
| 60 | MAURAGE Nicole | 2508 | 866 | 730 | 912 | 162 | 22 | |||
| 61 | THIOLLAY Nicolas | 2507 | 848 | 695 | 964 | 160 | 21 | |||
| 62 | PLEUVERAUX Yvette | 2502 | 901 | 749 | 852 | 158 | 20 | |||
| 63 | FOUGEREAU Michel | 2488 | 795 | 792 | 901 | 156 | 19 | |||
| 64 | DEMAY Brigitte | 2487 | 870 | 698 | 919 | 154 | 18 | |||
| 65 | EDOUARD Emile | 2476 | 892 | 769 | 815 | 152 | 17 | |||
| 66 | TOURRES Monique | 2464 | 883 | 734 | 847 | 150 | 16 | |||
| 67 | MAUFRAS Annie | 2462 | 955 | 759 | 748 | 148 | 15 | |||
| 68 | BANAUDO Marina | 2456 | 798 | 740 | 918 | 146 | 14 | |||
| 69 | GAUTHIER Louise | 2455 | 814 | 726 | 915 | 144 | 13 | |||
| 70 | LAFON Simone | 2445 | 793 | 724 | 928 | 142 | 12 | |||
| 71 | RIPONI Eric | 2444 | 879 | 756 | 809 | 140 | 11 | |||
| 72 | FERRAND Elina | 2431 | 789 | 763 | 879 | 138 | 10 | |||
| 73 | PETIT-MARTIN Danièle | 2429 | 832 | 699 | 898 | 136 | 9 | |||
| 74 | WITZ Joseph | 2424 | 816 | 758 | 850 | 134 | 8 | |||
| 75 | BONNET Marie | 2415 | 866 | 691 | 858 | 132 | 7 | |||
| 76 | DE MARCHI Micheline | 2412 | 753 | 786 | 873 | 130 | 6 | |||
| 77 | AIELLO Pierrette | 2410 | 792 | 695 | 923 | 128 | 5 | |||
| 78 | CAVAGNA Marie-Louise | 2407 | 802 | 760 | 845 | 126 | 4 | |||
| 79 | IMBERT Bernadette | 2401 | 772 | 687 | 942 | 124 | 3 | |||
| 80 | JOECKEL Colette | 2392 | 810 | 730 | 852 | 122 | 2 | |||
| 81 | CABAU Claude | 2370 | 808 | 723 | 839 | 120 | 1 | |||
| 82 | YVON Françoise | 2361 | 824 | 786 | 751 | 118 | ||||
| 83 | LIN Chantal | 2360 | 782 | 660 | 918 | 116 | ||||
| 84 | DUMENIL Pierrette | 2353 | 755 | 745 | 853 | 114 | ||||
| 85 | FARDOUX Joëlle | 2351 | 738 | 724 | 889 | 112 | ||||
| 86 | BENOIT Jeanine | 2350 | 853 | 739 | 758 | 110 | ||||
| 87 | VERNAC Michèle | 2343 | 706 | 724 | 913 | 108 | ||||
| 88 | ROUZAUD Chantal | 2338 | 849 | 648 | 841 | 106 | ||||
| 89 | DALENS Josette | 2330 | 783 | 722 | 825 | 104 | ||||
| 90 | RAYNAL Pascal | 2329 | 843 | 685 | 801 | 102 | ||||
| 91 | LINAS Jeannine | 2319 | 812 | 648 | 859 | 100 | ||||
| 92 | POUCHES Denise | 2306 | 841 | 730 | 735 | 98 | ||||
| 93 | DALLEST Danielle | 2305 | 743 | 773 | 789 | 96 | ||||
| 94 | REBOUL Renée | 2299 | 833 | 683 | 783 | 94 | ||||
| 95 | NALIN Hervé | 2294 | 776 | 698 | 820 | 92 | ||||
| 96 | DELPEUCH Sylvette | 2293 | 805 | 712 | 776 | 90 | ||||
| 97 | MIRONNEAU Mauricette | 2274 | 694 | 721 | 859 | 88 | ||||
| 98 | GESTIN Suzanne | 2273 | 763 | 685 | 825 | 86 | ||||
| 99 | THIVELLIER Annie | 2253 | 773 | 693 | 787 | 84 | ||||
| 100 | LEINER Claude | 2252 | 741 | 579 | 932 | 82 | ||||
| 100 | ROUCOU Noëlle | 2252 | 766 | 701 | 785 | 82 | ||||
| 102 | BANFI Muriel | 2251 | 796 | 667 | 788 | 78 | ||||
| 102 | CARMIGNANI-BAQUIE M | 2251 | 738 | 746 | 767 | 78 | ||||
| 104 | DE LIBERO Marcelle | 2250 | 759 | 737 | 754 | 74 | ||||
| 105 | SOBCZAK Christiane | 2246 | 723 | 704 | 819 | 72 | ||||
| 106 | SIANO Louise | 2240 | 816 | 673 | 751 | 70 | ||||
| 107 | GAUBERTI Josette | 2207 | 764 | 623 | 820 | 68 | ||||
| 108 | CANAVESE Raymonde | 2206 | 684 | 685 | 837 | 66 | ||||
| 109 | OROSCO Claude | 2194 | 747 | 602 | 845 | 64 | ||||
| 110 | BOUTIERE Josette | 2165 | 748 | 642 | 775 | 62 | ||||
| 111 | GACHE Monique | 2160 | 770 | 736 | 654 | 60 | ||||
| 112 | ESMIOL Anne-Marie | 2159 | 652 | 691 | 816 | 58 | ||||
| 113 | VIDAL Suzette | 2139 | 680 | 718 | 741 | 56 | ||||
| 113 | REBOUL André | 2139 | 789 | 578 | 772 | 56 | ||||
| 115 | BOISSON Michel | 2137 | 796 | 611 | 730 | 52 | ||||
| 116 | BOISSON Chantal | 2130 | 801 | 663 | 666 | 50 | ||||
| 117 | AZZURO Liliane | 2125 | 795 | 668 | 662 | 48 | ||||
| 118 | CHOQUET Jean-Marie | 2124 | 747 | 732 | 645 | 46 | ||||
| 119 | NICOLAS Monique | 2117 | 712 | 679 | 726 | 44 | ||||
| 120 | PAPAZIAN Mireille | 2116 | 741 | 578 | 797 | 42 | ||||
| 121 | ROUDY Valérie | 2109 | 774 | 629 | 706 | 40 | ||||
| 122 | BERNARD Simone | 2108 | 663 | 615 | 830 | 38 | ||||
| 123 | BERRY Christian | 2104 | 685 | 730 | 689 | 36 | ||||
| 124 | STEPHANT Paulette | 2086 | 732 | 644 | 710 | 34 | ||||
| 125 | GIAIME Paulette | 2085 | 708 | 675 | 702 | 32 | ||||
| 126 | GAILLARD Eliane | 2081 | 731 | 622 | 728 | 30 | ||||
| 127 | DEMMEL Florian | 2080 | 697 | 570 | 813 | 28 | ||||
| 128 | BLANCHARD Patricia | 2067 | 745 | 572 | 750 | 26 | ||||
| 129 | WALTER Joëlle | 2038 | 723 | 612 | 703 | 24 | ||||
| 130 | ENJOLRAS Madeleine | 2020 | 705 | 667 | 648 | 22 | ||||
| 131 | MAUFRAS René | 2009 | 738 | 545 | 726 | 20 | ||||
| 131 | BOZON Jacqueline | 2009 | 667 | 622 | 720 | 20 | ||||
| 133 | CHARLES Marie-Thérèse | 1995 | 697 | 645 | 653 | 16 | ||||
| 134 | REMORINI Madeleine | 1896 | 681 | 511 | 704 | 14 | ||||
| 135 | ARAMO Gisèle | 1889 | 674 | 560 | 655 | 12 | ||||
| 136 | ANTONI Josette | 1885 | 619 | 591 | 675 | 10 | ||||
| 137 | RENAVOT Jeannine | 1884 | 617 | 605 | 662 | 8 | ||||
| 138 | FAURE Yvette | 1868 | 646 | 625 | 597 | 6 | ||||
| 139 | IZOARD Nadine | 1760 | 551 | 566 | 643 | 4 | ||||
| 140 | HELDEWERDT Danièle | 1583 | 574 | 493 | 516 | 2 | ||||
COMITE VAR ESTEREL DE SCRABBLE

